|
第8回の結果概要 |
日本の環境首都コンテスト |
第7回の結果概要 |
4. 自治体参加状況
今回の参加自治体数は67自治体となりました。以下その一覧です。
第1群 人口2万人未満(5自治体)
| 自治体名 | 人口(人) | 過去の参加実績 | 合併の有無(参加申込時) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 池田町(福井県) | 3,410 | ● | |||||||
| 梼原町(高知県) | 4,032 | ● | |||||||
| 浜中町(北海道) | 6,841 | ||||||||
| 遊佐町(山形県) | 16,557 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 内子町(愛媛県) | 19,536 | ● | ● | ● | 内子町、五十崎町、小田町(2004) | ||||
第2群 人口2万人以上、5万人未満(13自治体)
| 自治体名 | 人口(人) | 過去の参加実績 | 合併の有無(参加申込時) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 高畠町(山形県) | 26,148 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 箕輪町(長野県) | 26,572 | ● | |||||||
| 勝山市(福井県) | 26,941 | ||||||||
| 水俣市(熊本県) | 28,518 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 島本町(大阪府) | 29,596 | ● | |||||||
| 本宮市(福島県) | 31,720 | ● | 本宮町、白沢村(2006) | ||||||
| 香南市(高知県) | 34,052 | 野市町・香我美町・夜須町・赤岡町・吉川村(2005) | |||||||
| 四万十市(高知県) | 36,833 | 中村市、西土佐村(2005) | |||||||
| 山梨市(山梨県) | 38,763 | 山梨市・牧丘町・三富村(2004) | |||||||
| 小諸市(長野県) | 45,148 | ● | |||||||
| 長久手町(愛知県) | 47,677 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 加西市(兵庫県) | 49,385 | ||||||||
| 北杜市(山梨県) | 49,538 | 明野村・須玉町・高根町・長坂町・大泉村・白州町・武川村(2004)、北杜市・小淵沢町(2005) | |||||||
第3群 人口5万人以上、10万人未満(17自治体)
| 自治体名 | 人口(人) | 過去の参加実績 | 合併の有無(参加申込時) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 野洲市(滋賀県) | 50,409 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 野洲中主町、野洲町(2004) |
| 新城市(愛知県) | 51,628 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 新城市、鳳来町、作手村(2005) |
| 能代市(秋田県) | 61,986 | ● | ● | ● | ● | 能代市、二ツ井町(2005) | |||
| 京丹後市(京都府) | 62,623 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 千曲市(長野県) | 63,021 | 更埴市、戸倉町、上山田町(2003) | |||||||
| 日向市(宮崎県) | 64,462 | ● | ● | ● | 日向市、東郷町(2005) | ||||
| 北本市(埼玉県) | 70,667 | ● | ● | ||||||
| 碧南市(愛知県) | 74,231 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 交野市(大阪府) | 79,107 | ● | |||||||
| 長岡京市(京都府) | 79,371 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 日進市(愛知県) | 79,920 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 綾瀬市(神奈川県) | 82,292 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 福知山市(京都府) | 82,565 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 福知山市・三和町・夜久野町・大江町(2005) |
| 長浜市(滋賀県) | 82,675 | 長浜市・浅井町・びわ町(2005) | |||||||
| 越前市(福井県) | 83,735 | ● | ● | ● | ● | ● | 武生市、今立町(2005) | ||
| 東松山市(埼玉県) | 88,133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 甲賀市(滋賀県) | 95,956 | ● | ● | ● | ● | ● | 信楽町・水口町・甲賀町・土山町・甲南町(2004) | ||
第4群 人口10万人以上、30万人未満(23自治体)
| 自治体名 | 人口(人) | 過去の参加実績 | 合併の有無(参加申込時) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 飯田市(長野県) | 106,483 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 飯田市(2005)、上村(2005)、南信濃村(2005) |
| 多治見市(岐阜県) | 117,431 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多治見市、笠原町(2005) |
| 生駒市(奈良県) | 118,293 | ● | |||||||
| 掛川市(静岡県) | 121,165 | ● | ● | 掛川市・大東町・大須賀町(2005) | |||||
| 会津若松市(福島県) | 128,591 | ● | ● | 会津若松市・北会津村(2004)、会津若松市・河東町(2005) | |||||
| 桑名市(三重県) | 142,282 | ● | ● | ● | ● | ● | 桑名市、多度町、長島町(2004) | ||
| 土浦市(茨城県) | 142,872 | 土浦市、新治村(2005) | |||||||
| 周南市(山口県) | 152,914 | ● | ● | ● | ● | 徳山市、新南陽市、熊毛郡熊毛町、都濃郡鹿野町(2003) | |||
| 豊川市(愛知県) | 158,695 | ● | ● | ● | ● | 一宮町(2005)、豊川市・音羽町、御津町(2007) | |||
| 宇部市(山口県) | 176,199 | ● | ● | ● | ● | ● | 宇部市、楠町(2004) | ||
| 日野市(東京都) | 176,538 | ● | |||||||
| 立川市(東京都) | 177,132 | ||||||||
| 磐田市(静岡県) | 177,249 | ● | ● | ● | ● | 磐田市、福田町、豊田町、竜洋町、豊岡村(2005) | |||
| 安城市(愛知県) | 179,355 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 鳥取市(鳥取県) | 197,054 | 鳥取市、国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町、青谷町(2004) | |||||||
| 荒川区(東京都) | 199,271 | ● | ● | ||||||
| 調布市(東京都) | 218,413 | ||||||||
| 宝塚市(兵庫県) | 223,044 | ● | ● | ||||||
| 松本市(長野県) | 228,389 | ● | ● | ● | 松本市・四賀村、安曇村、奈川村、梓川村(2005) | ||||
| 佐賀市(佐賀県) | 237,371 | ● | ● | ● | ● | ● | 佐賀郡諸富町・大和町・富士町・三瀬村(2005)、佐賀市・佐賀郡川副町・東与賀町・久保田町(2007) | ||
| 八尾市(大阪府) | 272,940 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 長岡市(新潟県) | 280,625 | 長岡市・中ノ島町、越路町、三島町、山古志村、小国町(2005(2005.4))、長岡市・栃尾市、与板町、和島村、寺泊町(2005(2006.1)) | |||||||
| 明石市(兵庫県) | 292,226 | ● | ● | ● | |||||
第5群 政令指定都市を除く30万人以上(9自治体)
| 自治体名 | 人口(人) | 過去の参加実績 | 合併の有無(参加申込時) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| いわき市(福島県) | 347,803 | ||||||||
| 吹田市(大阪府) | 352,626 | ● | ● | ● | |||||
| 長野市(長野県) | 382,139 | ● | ● | 長野市・豊野町、戸隠村、鬼無里村、大岡村(2004) | |||||
| 長崎市(長崎県) | 451,270 | ● | ● | ● | ● | ● | 長崎市、香焼町、伊王島町、高島町、野母崎町、三和町、外海町(2004)、長崎市、琴海町(2005) | ||
| 尼崎市(兵庫県) | 461,650 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 福山市(広島県) | 464,100 | ● | ● | ● | 福山市・内海町,新市町(2002)、福山市・沼隈町(2004)、福山市・神辺町(2005) | ||||
| 倉敷市(岡山県) | 479,278 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 倉敷市・真備町・船穂町(2005) |
| 板橋区(東京都) | 533,168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 熊本市(熊本県) | 461,650 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 熊本市・冨合町(2008) |
●参加自治体総数の変化
今回の参加自治体中、昨年から継続して参加された自治体は45、初参加は13自治体(昨年9自治体)となりました。また、過去参加実績はあるが、前回参加をせず、今回復活して参加した自治体は7自治体ありました。新規、復活参加数が伸びた要因は、未参加自治体や過去参加自治体への参加呼びかけを積極的に行ったことと、環境問題に対する自治体の意識の高まり、本コンテストの社会的認知の高まりにあると考えられます。
参加自治体数は、第1回が93、第2回が115、第3回が83、第4回が75、第5回が75、第6回が74、第7回が66と、減少傾向にありましたが、今回下げ止まりました。参加率(参加市区町村/総市区町村)は、合併による総数の減少と相まって、3.75%に上昇しました(下図・表参照)。
実際は70以上の自治体から申込があったのですが、回答提出をあきらめ、参加とならなかった自治体も残念ながらありました。これは質問票への回答時期が、行政の議会や予算編成時期、市民向けイベント等と重なり、回答とりまとめ担当者の作業がすすまないことが例年課題となっていると考えられます。

| 年度 | 総自治体数A | 参加自治体数B | %(B/A) | |
|---|---|---|---|---|
| 2001年度 |
3,223
|
93
|
2.88
|
11月15日現在 |
| 2002年度 |
3,217
|
115
|
3.57
|
11月1日現在 |
| 2003年度 |
3,179
|
83
|
2.61
|
11月15日現在 |
| 2004年度 |
2,942
|
75
|
2.54
|
11月1日現在 |
| 2005年度 |
2,170
|
75
|
3.45
|
11月1日現在 |
| 2006年度 |
1,817
|
74
|
4.07
|
10月1日現在 |
| 2007年度 |
1,800
|
60
|
3.66
|
10月1日現在 |
| 2008年度 |
1,786
|
67
|
3.75
|
10月6日現在 |
総務省ウェブサイト(http://www.soumu.go.jp/gapei/ )より作成
●参加自治体の特徴(地域別)
沖縄を除く各地域からの参加がありました。割合としては例年、中部、近畿地方からの参加が多くなっています。一方で、茨城県、鳥取県、奈良県などからはコンテスト始まって以来初めて参加があるなど、参加自治体の都道府県も多様になり、昨年の28都府県が31都道府県に増えました。これは、前都道府県へ本コンテストへの広報協力を打診し、積極的にご協力いただいた効果が現れています。また、政府の環境モデル都市に立候補した意欲の高い自治体に対して熱心に誘いかけをしたことも効果を上げました。

●参加自治体の特徴(人口規模別)
過去7回を平均すると、第3、4郡(人口5万以上〜30万未満)の中規模自治体が約55%を占めています。今回は、その傾向はさらに顕著になり59%を占めました。一方で人口5万未満の小規模自治体の参加は平均とほぼ同じ2割半にとどまっています。第5群および第6群(政令指定都市)の大規模自治体は13%と過去最低となりました。大都市の社会的影響とその責任を考えれば、より積極的な参加を求めたいと考えます。

|
第8回の結果概要 |
日本の環境首都コンテスト |
第7回の結果概要 |





